卡车上搭载型水井钻机 FSW/RTW系列
FSW-20T
卡车上搭载大型水井钻机,配备顶驱式动力头。
卡车上搭载型水井钻机 FSW/RTW系列
卡车上搭载大型水井钻机,配备顶驱式动力头。
型号 | FSW-20T | |||||
钻杆和钻孔能力 | 规格 | API | KOKEN | |||
钻杆 | 2-7/8 | 3-1/2 | 4-1/2 | F9 | F10 | |
旋转数 | 低速 | 50rpm | ||||
高速 | 100rpm | |||||
给进力 | 起拔力 | 20,000kg | ||||
推进力 | 20,000kg | |||||
卷扬机 | 主卷扬机 | 6,000kg | ||||
副卷扬机 | 2,500kg | |||||
钻桅高度和搭载力 | 全高 | 12.5m | ||||
设计荷重 | 40,000kg |
卡车上搭载大型水井钻机,配备顶驱式动力头。
型号 | FSW-7T | ||||
钻杆和钻孔能力 | 规格 | API | KOKEN | ||
钻杆 | 2-3/8 | 2-7/8 | F7 | F9 | |
旋转数 | 低速 | 60rpm | |||
高速 | 120rpm | ||||
给进力 | 起拔力 | 7,000kg | |||
推进力 | 7,000kg | ||||
卷扬机 | 主卷扬机 | 3,500kg | |||
副卷扬机 | 300/750/1,000kg | ||||
钻桅高度和搭载力 | 全高 | 10.8/7.8m | |||
设计荷重 | 14,000kg |
ト搭载牵引车上的中型水井钻机,泵单元分开设置。
型号 | FSW-5T | ||||
钻杆和钻孔能力 | 规格 | API | KOKEN | ||
钻杆 | 2-3/8 | 2-7/8 | F7 | F9 | |
旋转数 | 低速 | 60rpm | |||
高速 | 120rpm | ||||
给进力 | 起拔力 | 5,000kg | |||
推进力 | 5,000kg | ||||
卷扬机 | 主卷扬机 | 3,000~5,000kg | |||
副卷扬机 | 30/750/1,000kg | ||||
钻桅高度和搭载力 | 全高 | 10.8m/7.8m | |||
设计荷重 | 10,000kg |
卡车搭载大型水井钻机,配备转盘式机构。
型号 | RTW-25T | ||||||
钻杆和钻孔能力 | |||||||
钻杆 规格 | 2-7/8 | 3-1/2 | 4-1/2 | F9 | F10 | F12 | |
変速 | 正回転 | 5段 | |||||
逆回転 | 1段 | ||||||
给进力 | max 20,000kg | ||||||
ストローク | 7.6m | ||||||
卷扬机 | 主卷扬机 | 4,000kg~8,000kg | |||||
副卷扬机 | 3,000kg~5,000kg | ||||||
钻桅高度和搭载力 | 全高 | 10.0~15.0m | |||||
设计荷重 | max20,000kg |
卡车搭载大型水井钻机,配备转盘式机构。
型号 | RTW-10T | ||||||
钻杆和钻孔能力 钻孔能力 | 規格 | API | KOKEN | ||||
钻杆 规格 | 2-3/8 | 2-7/8 | F9 | F10 | |||
変速 | 正回転 | 5段 | |||||
逆回転 | 1段 | ||||||
给进力 | max 15,000kg | ||||||
行程长度 | 7.6m | ||||||
卷扬机 | 主卷扬机 | 2,800kg~5,000kg | |||||
副卷扬机 | 1,000kg~3,000kg | ||||||
钻桅高度和搭载力 | 全高 | 9.6~12.6m | |||||
设计荷重 | 8,000kg~15,000kg |