钻探泵 MG系列可变容量系列
MG-40FV
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还开发了变频控制的可变容量型。
钻探泵 MG系列可变容量系列
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还开发了变频控制的可变容量型。
型号 | MG-40FV | |||||
方式 | 可变容量双活塞式泵 | |||||
活塞口径 | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
吐出量 | 升/min | 220~75 | 350~120 | 520~170 | 610~200 | 720~240 |
吐出圧力 | MPa | 6.0 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
活塞行程长度 | mm | 120 | ||||
活塞行程数 | min-1 | 100~30 | ||||
吸入口径 | mm(in) | 100(4) | ||||
吐出口径 | ㎜(in) | 65(2-1/2) | ||||
机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 3,630/890/1,535 | ||||
重量 | ㎏ | 1,600 | ||||
电动机/发动机 | kW-P | 30-4 |
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还开发了变频控制的可变容量型。
型号 | MG-20AFV | ||||
方式 | 可变容量双活塞式泵 | ||||
活塞口径 | mm | 100 | |||
吐出量 | 升/min | 330~80 | |||
吐出压力 | MPa | 2.2 | |||
活塞行程长度 | mm | 75 | |||
活塞行程数 | min-1 | 145~35 | |||
吸入口径 | mm(in) | 65(2-1/2) | |||
吐出口径 | ㎜(in) | 50(2) | |||
机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 2,565/695/1,100 | |||
重量 | ㎏ | 680 | |||
电动机/发动机 | kW-P | 15-4 |
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还开发了变频控制的可变容量型。
型号 | MG-10FV | ||||
方式 | 可变容量双活塞式泵 | ||||
活塞口径 | mm | 45 | 52 | 68 | |
吐出量 | 升/min | 50~12 | 70~17 | 120~30 | |
吐出压力 | MPa | 7.0 | 5.0 | 3.0 | |
活塞行程长度 | mm | 60 | |||
活塞行程数 | min-1 | 150~37 | |||
吸入口径 | mm(in) | 50(2) | |||
吐出口径 | ㎜(in) | 32(1-1/4) | |||
机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 2,100/580/980 | |||
重量(除电动机) | ㎏ | 400 | |||
电动机/发动机 | kW-P | 7.5-4 |
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还开发了变频控制的可变容量型。
型号 | MG-5FV | ||||
方式 | 可変容量单活塞式泵 | ||||
活塞口径 | mm | 45 | 52 | 68 | |
吐出量 | 升/min | 28~7 | 40~10 | 70~17 | |
吐出压力 | MPa | 6.0 | 4.0 | 2.5 | |
活塞行程长度 | mm | 60 | |||
活塞行程数 | min-1 | 165~40 | |||
吸入口径 | mm(in) | 38(1-1/2) | |||
吐出口径 | ㎜(in) | 32(1-1/4) | |||
机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 1,980/550/700 | |||
重量(除电动机) | ㎏ | 400 | |||
电动机/发动机 | kW-P | 7.5-4 |