各种工法专用的泵
PG-NEWシリーズ
矿研研发生产的三缸泵系列。(photo:PG-150NEW-H)
主要用途:
- 旋喷灌浆工法
- 高压注浆
- 水力採掘
各种工法专用的泵
矿研研发生产的三缸泵系列。(photo:PG-150NEW-H)
型号 | PG-150NEW-H | PG-150NEW-L | PG-120NEW-H | PG-120NEW-L | PG-75NEW | |
方式 | 超高压三缸泵 | |||||
活塞行程长度 | mm | 75 | 75 | 45 | ||
活塞行程数 | spm | 215~100 | 190~85 | 200~85 | 325~110 | |
柱塞口径 | mm | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 |
吐出量 | 升/min | 135~65 | 240~110 | 120~70 | 220~95 | 105~35 |
吐出量压力 | MPa | 43 | 20 | 40 | 20 | 26 |
吸込口径 | ㎜(in) | 50(2) | 80(3) | 50(2) | 75(3) | 50(2) |
吐出口径 | ㎜(in) | 25(1) | 50(2) | 25(1) | 38(1-1/2) | 25(1) |
电动机 | kW-P | 110-6 (400V/ 50/60Hz) | 90-6 (400V / 50/60Hz) | 55-4(200V / 50/60Hz) | ||
方式 | 变频控制式电动机 | 可变速电动机 | ||||
机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 2,930/1,600/1,700 | 2,930/1,600/1,700 | 2,930/1,600/1,700 | 2,960/1,600/1,700 | 2,380/1,600/1,250 |
重量 | ㎏ | 4,200 | 4,000 | 2,700 |
KOKEN压三缸泵。(photo:MG-3Ren50)
型号 | MG-3Ren50 | MG-3Ren30 | MG-3Ren15H | MG-3Ren15L | MG-3Ren10H | MG-3Ren10L | |
方式 | 研发生产的三缸泵系列 | ||||||
活塞行程长度 | mm | 85 | 100 | 65 | 65 | 60 | 60 |
活塞行程数 | spm | 195~65 | 190~64 | 275~60 | 300~80 | 370~80 | 370~125 |
柱塞口径 | mm | 125 | 100 | 60 | 70 | 50 | 65 |
吐出量 | 升/min | 610~200 | 440~150 | 150~30 | 225~60 | 130~30 | 220~75 |
吐出量压力 | MPa | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 |
吸込口径 | ㎜(in) | 125(5) | 80A(3B) | 50(2) | 65(2-1/2) | 50(2) | 75(3) |
吐出口径 | ㎜(in) | 80A(3B) | 50(2) | 32(1-1/4) | 50(2) | 32(1-1/4) | 50(2) |
电动机 | kW-P | 45-4 | 22-4 | 11-4 | 11-6 | 7.5-6 | 7.5-4 |
方式 | 可变速电动机 | 可变速变频控制 | |||||
机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 2,650/1,090/2,220 | 2,115/1,300/1,050 | 2,630/960/1,780 | 1,830/840/1,300 | 1,775/735/930 | 1,745/735/1,155 |
重量 | ㎏ | 2,200 | 1,700 | 780 | 800 | 600 | 570 |
是双液注浆化学泵。主要特点为装备喷瓷耐酸性,耐碱性的柱塞,变频器控制。
型号 | KGP-3 | |
活塞行程长度 | mm | 45 |
活塞行程数 | spm | 30~150 |
柱塞口径 | mm | 40 |
吐出量 | 升/min | (3~15)×2 |
吐出量压力 | MPa | 3.5~5.0 |
吸込口径 | mm(in) | 19(3/4) |
吐出口径 | mm(in) | 12(1/2) |
电动机 | kW-P | 3.7-4 齿轮减速电动机(i=1/20) |
方式 | 可变速电动机 | |
机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 940/650/755 |
重量 | ㎏ | 330 |