土壤污染调查钻机・简易水质净化钻机系列
ED-15
ED-15型多功能钻机是为了土壤调查等的浅层快速钻孔而开发的。配备旋转冲击动力头,对砾层段的取芯发挥威力。
土壤污染调查钻机・简易水质净化钻机系列
ED-15型多功能钻机是为了土壤调查等的浅层快速钻孔而开发的。配备旋转冲击动力头,对砾层段的取芯发挥威力。
型号 | ED-15 | |
钻孔口径 | mm | 66 |
钻孔深度 | m | 10 |
旋转数(低速/高速) | rpm | 15/30 |
扭矩(低速/高速) | kN-m | 1.6/0.8 |
打击数 | bpm | 根据发动机会变 |
打击能量 | J | 100 |
推进力 | kN | 50 |
行程长度 | ㎜ | 1400 |
卷扬机卷扬能力 | kN/rpm | 5 |
运输尺寸(L/W/H) | ㎜ | 3,300/980/2,300 |
重量(钻机单元) | ㎏ | 1,850 |
KOKEN環境事業 |
RVD-25配备振动动力头,是为了土壤调查等的浅层快速钻孔而开发的。
型号 | RVD-25 | |
钻孔口径 | mm | max66 |
旋转数(高/低) | rpm | 40/20 |
扭矩(高/低) | kN-m | 2/4 |
打击数 | bpm | 1,200 |
打击能量 | J | 250 |
推进力 | kN | 16 |
行程长度 | ㎜ | 1,610 |
发动机 | kW | 30-4 |
运输尺寸(L/W/H) | ㎜ | 3,020/1,150/1,200 |
重量 | ㎏ | 3,980 |
KOKEN環境事業 |
简易型钻机是表层土壤调查用模式。只要是1m左右的表层,就可以使用丰富的选购件,用一台就可以完全应对。
型号 | NKD-90 | |
钻孔口径 | mm | 根据钻具会变 |
旋转数 | rpm | max 300 |
扭矩(高速/低速) | kN-m | 0.08 |
打击数 | bpm | max 2,500 |
行程长度 | ㎜ | 900 |
寸法(L/W/H) | ㎜ | 1,150/560/1,360 |
重量(钻机) | ㎏ | 57 |
KOKEN環境事業 |