搅拌机系列
大容量注浆搅拌机
PM-1400W
PM-1200
大容量注浆搅拌机,PM系列。
主要用途:
- 旋喷灌浆工法
- 高压注浆
- 水力採掘
搅拌机系列
PM-1400W
PM-1200
大容量注浆搅拌机,PM系列。
型式 | PM-1400W | PM-1200W | PM-1200 | PM-900 | |
搅拌桶 容量 | 升 | 1,350 | 1,200 | 1,200 | 950 |
搅拌容量 | 升 | 1,000 | 900 | 900 | 700 |
搅拌轴 旋转数 | rpm | 210(50Hz) 250(60Hz) | |||
吐出口径 | mm(in) | 100(4) | |||
机体尺寸(L/W/H) | mm | 1,730/1,100/1,735 | 1,730/1,060/1,635 | 1,730/1,060/1,635 | 1,470/1,000/1,635 |
重量 | kg | 1,100 | 1,000 | 750 | 700 |
原动机 | kW-P | 7.5-4×2 | 7.5-4 |
HM-1200S-2
HM-900
高速砂浆注浆搅拌机,HM系列。
型式 | HM-1200S | HM-900S | HM-500S | HM-250 | |
搅拌桶容量 | 升 | 1,200×2槽 | 900×2槽 | 500×2槽 | 250 |
搅拌容量 | 升 | 900×2槽 | 600×2槽 | 400×2槽 | 200 |
搅拌轴旋转数 | rpm | 350 | 290 | 450 | 600 |
吐出口径 | mm(in) | 100(4) | 100(4) | 80(3) | |
机体尺寸(L/W/H) | mm | 2,200/2,150/1,625 | 2,300/1,650/1,580 | 1,900/1,405/1,725 | 1,365/910/1,115 |
重量 | kg | 1,100 | 950 | 660 | 190 |
电动机 | kW-P | 7.5-4×2 | 7.5-6×2 | 11-6 | 5.5-4 |
LAM-250
LAM-140
型式 | LAM-250 | LAM-140 | |
搅拌桶容量 | 升 | 上槽250 | 上槽140 |
升 | 下槽250 | 下槽140 | |
搅拌容量 | 升 | 上槽200 | 上槽100 |
升 | 下槽200 | 下槽100 | |
搅拌轴旋转数 | rpm | 154(50Hz)/184(60Hz) | 70 |
吐出口径 | mm(in) | 50(2) | 50(2) |
机体尺寸(L/W/H) | mm | 1,430/854/1,500 | 1,150/745/1,260 |
重量(除原动机) | kg | 360 | 190 |
原动机 | kW-P | モーター2.2-4 | モーター1.5-4 |
PS | 发动机3.5 | 发动机2.5~3.5 |
KCM-450
KCM-250
该系列的胶状搅拌机让水泥循环着,短时间内加入高速搅拌,就变成胶状。
型式 | KCM-450 | KCM-250 | |
搅拌桶容量 | 升 | 450 | 250 |
搅拌容量 | 升 | 400 | 200 |
圆盘旋转数 | rpm(50/60Hz) | 1,450/1,750 | 1,450/1,750 |
吐出口径 | mm(in) | 50 | 50 |
机体尺寸(L/W/H) | mm | 1,950/1,100/1,400 | 1,855/1,005/1,200 |
重量 | kg | 350 | 300 |
电动机 | kW-P | 11-4 | 11-4 |
Copyright (C) KOKEN BORING MACHINE CO.,LTD. All Rights Reserved.