型号 | BM-600A | |
钻孔口径(导孔) | mm | 349 |
钻孔口径(扩孔) | mm | max.6000 |
钻孔深度 | m | max.600 |
转数 | rpm | max.50 |
扭矩 | kN-m | 前進Max.300/後退Max.608 |
推进力 | kN | 2,900 |
牵引力 | kN | 5,350 |
动力单元尺寸(L/W/H) | mm | 5,600/2,500/2,440 |
钻机单元尺寸(L/W/H) | ㎜ | 3,607/3,000/7,000 |
钻机单元重量 | ㎏ | 33,000 |
BM-600A是BM系列的最大型号。具有直径6m级的扩孔钻能力,自2008年开发以来已有数次实绩。
型号 | BM-600A | |
钻孔口径(导孔) | mm | 349 |
钻孔口径(扩孔) | mm | max.6000 |
钻孔深度 | m | max.600 |
转数 | rpm | max.50 |
扭矩 | kN-m | 前進Max.300/後退Max.608 |
推进力 | kN | 2,900 |
牵引力 | kN | 5,350 |
动力单元尺寸(L/W/H) | mm | 5,600/2,500/2,440 |
钻机单元尺寸(L/W/H) | ㎜ | 3,607/3,000/7,000 |
钻机单元重量 | ㎏ | 33,000 |
为了充分利用BM600A的大功率,我们开发了φ6m的扩孔钻头。